מהי תוכנית עיר ימים חדרה?
תוכנית חד/2020, הידועה בכינויה "עיר ימים חדרה" או "רובע הים חדרה", מהווה את אחד מפרויקטי הנדל"ן הבולטים, המדוברים והמעניינים ביותר בשנים האחרונות בישראל.
מדובר בתוכנית שאפתנית שיזמה עיריית חדרה במטרה להקים רובע חדש במערב העיר.
רובע הים בחדרה עתיד להשתרע על פני כ-2,600 דונם בשטח שמצפון לגבעת אולגה ועד לנחל חדרה מדרום, ומכביש החוף (מס' 2) ממזרח ועד לקו הים ממערב. שכונת עיר ימים בחדרה עתידה לכלול איזור מגורים יוקרתי לצד מתחמי תעסוקה, תיירות ופנאי.
במסגרת הפרויקט צפויה להיבנות שכונת מגורים הכוללת כ-10 אלף יחידות דיור חדשות אשר צפויות לאכלס כמה עשרות אלפי תושבים חדשים. כמו כן, המיזם עתיד לכלול מתחם תיירות ומלונאות על שטח של 2,000 דונם, אשר יציע יותר מ-1,400 חדרי מלון חדשים.
לרווחת התושבים והמבקרים יוקם פארק עירוני רחב ידיים שיתפרש על פני שטח של יותר מ-600 דונם וכן טיילת בת 2.5 ק"מ לאורך קו החוף המרשים של חדרה. על פי התכניות, יוקם אזור מסחר, תעסוקה ועסקים אשר יחלוש על שטח של כ-500 אלף מ"ר. עיריית חדרה הקצתה סכום של כ-8 מיליון שקלים לפיתוח רובע הים בחדרה. האדריכל טומי לייטרסדורף, שהיה אחראי על תכנון מתחם נתניה עיר ימים, נבחר לתכנון הפרויקט.
מהו סטטוס התוכנית?
להלן פירוט סטטוס תוכנית רובע הים בחדרה נכון לשנת 2020. תוכנית המתאר הארצית לשטח הפרויקט אושרה בחודש מאי 2014, ונקבע כי הקרקע מיועדת למגורים. התוכנית המפורטת למתחם אושרה במעמד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה בסוף חודש ינואר 2016, והופקדה לבחינה בוועדה המחוזית חיפה. נכון לעכשיו ועד להחלטת הוועדה המחוזית בנוגע להפשרת הקרקע והכנת התוכנית המפורטת, הקרקע המוצעת במסגרת הפרויקט איננה זמינה לבנייה מיידית.
מהו השווי הצפוי של דירה ממוצעת במקום לאחר ההפשרה?
שטחה הממוצע של דירת מגורים עתידית ברובע עיר ימים חדרה עומד על כ-110 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת וחניה. ניתן לרכוש יחידת קרקע בפרויקט בעלות של החל מ-380 אלף ש"ח. אם מחשיבים את עלויות הבנייה, עלות ההשקעה בפרויקט צפויה להסתכם באזור ה-1.1 מיליון ש"ח. לשם השוואה, דירה מקבילה בפרויקט עין הים הסמוך בחדרה עולה כיום כ-1.9 מיליון ש"ח.
על פי ההערכות, מרגע אישור הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה להפשרת הקרקע, שוויה של קרקע זמינה לבניה במתחם צפוי לזנק משמעותית ולהגיע עד לכ-800 אלף ש"ח.
גושים הנכללים בתוכנית עיר ימים חדרה
להלן טבלה המפרטת את הגושים הנכללים בתוכנית:
חלקות בחלקן | חלקות בשלמותן | חלק/כל הגוש | מס' גוש |
16, 21-22, 27-28, 46, 50-51, 71, 73, 75 | 17-20, 23-26, 29-45, 47-49, 52-65, 67-70, 72, 74 | חלק | 7722 |
6-8, 24, 34-35, 40-46, 50, 52-54, 56, 58 | 9-23, 25-33, 36, 47-49, 55, 57, 59-61 | חלק | 7723 |
236 | 2, 6, 8-15, 20-29, 45, 50, 53-57, 60, 65, 68-69, 71-72, 75-79, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106-107, 109, 111-117, 120-148, 150-235, 237-273 | חלק | 7726 |
247 | 32-150, 154-160, 162, 167-172, 175, 178, 180-244, 246, 248-249, 251 | חלק | 7727 |
16, 46-48, 77, 89 | 10-15, 17-33, 35-42, 45, 49-69, 71, 73-76, 78, 87-88, 92 | חלק | 7728 |
כל הגוש | 7729 | ||
כל הגוש | 7730 | ||
כל הגוש | 7731 | ||
57, 59-60, 62-63, 102 | 55-56, 61, 101 | חלק | 7889 |
115, 118-120, 123-125 | 116-117 | חלק | 7890 |
כל הגוש | 9060 | ||
כל הגוש | 10001 | ||
כל הגוש | 10002 | ||
כל הגוש | 10003 | ||
כל הגוש | 10004 | ||
כל הגוש | 10005 | ||
כל הגוש | 10006 | ||
כל הגוש | 10007 | ||
כל הגוש | 10008 | ||
כל הגוש | 10009 | ||
כל הגוש | 10010 | ||
כל הגוש | 10011 | ||
כל הגוש | 10012 | ||
כל הגוש | 10013 | ||
כל הגוש | 10014 | ||
כל הגוש | 10015 | ||
כל הגוש | 10016 | ||
1-3, 6-7, 9-17, 37, 41-43 | חלק | 10017 | |
11-12 | 2-5, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27, 31-34, 36, 38, 40-42, 44-49, 51, 55 | חלק | 10018 |
18-30, 32-38, 40-46, 48-49, 51-53, 55-57, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 72, 74-79 | חלק | 10019 | |
כל הגוש | 10020 | ||
כל הגוש | 10021 | ||
כל הגוש | 10022 | ||
16, 34 | 11, 22, 31-33, 38-41 | חלק | 10023 |
1, 3, 15-16 | חלק | 10024 | |
כל הגוש | 10025 | ||
כל הגוש | 10026 | ||
כל הגוש | 10027 | ||
1 | 3-5, 17 | חלק | 10028 |
כל הגוש | 10030 | ||
כל הגוש | 10031 | ||
כל הגוש | 10032 | ||
כל הגוש | 10033 | ||
כל הגוש | 10034 | ||
כל הגוש | 10035 | ||
כל הגוש | 10036 | ||
כל הגוש | 10037 | ||
כל הגוש | 10038 | ||
29 | חלק | 10039 | |
25, 27, 29-32 | 2, 5, 7-9, 11, 13-21, 24, 38-50, 52, 56, 58-107, 109-110 | חלק | 10040 |
כל הגוש | 10041 | ||
כל הגוש | 10042 | ||
כל הגוש | 10043 | ||
כל הגוש | 10044 | ||
כל הגוש | 10045 | ||
כל הגוש | 10046 | ||
כל הגוש | 10047 | ||
כל הגוש | 10048 | ||
כל הגוש | 10049 | ||
כל הגוש | 10050 | ||
כל הגוש | 10051 | ||
2-3, 22 | 8, 17, 19-21 | חלק | 10052 |
כל הגוש | 10053 | ||
כל הגוש | 10054 | ||
כל הגוש | 10056 | ||
כל הגוש | 10058 | ||
כל הגוש | 10059 | ||
כל הגוש | 10060 | ||
כל הגוש | 10061 | ||
כל הגוש | 10062 | ||
כל הגוש | 10063 | ||
כל הגוש | 10402 | ||
כל הגוש | 10403 | ||
כל הגוש | 10404 | ||
כל הגוש | 10405 | ||
4, 9-11 | 6-8 | חלק | 10406 |
כל הגוש | 10407 | ||
כל הגוש | 10408 | ||
כל הגוש | 10409 | ||
כל הגוש | 10410 | ||
כל הגוש | 10570 | ||
כל הגוש | 10571 | ||
כל הגוש | 10572 | ||
כל הגוש | 10573 | ||
כל הגוש | 10574 | ||
כל הגוש | 10575 | ||
1, 7 | 2-6, 8-15 | חלק | 10576 |
כל הגוש | 10577 | ||
כל הגוש | 10578 | ||
כל הגוש | 10580 | ||
כל הגוש | 10581 | ||
כל הגוש | 10582 | ||
כל הגוש | 10583 | ||
כל הגוש | 10584 | ||
כל הגוש | 10585 | ||
1-2 | חלק | 10643 | |
1 | חלק | 10644 | |
1 | חלק | 10647 | |
1 | חלק | 10648 | |
כל הגוש | 10649 | ||
כל הגוש | 10651 | ||
כל הגוש | 10652 | ||
1 | 2 | חלק | 10653 |
כל הגוש | 10654 |
האם כדאי לרכוש קרקע להשקעה בפרויקט?
קרקעות להשקעה ומגרשים למכירה בפרויקט עיר ימים חדרה מהווים הזדמנות השקעה מעניינת מכמה סיבות. ראשית, חדרה נהנית בעשור האחרון מצמיחה ניכרת במגוון תחומים, בכלל זה חינוך, תרבות, מסחר, נופש ופנאי, דבר המביא לתנופת בנייה ולעליית ביקושים לנכסים לרכישה ולהשקעה בעיר.
פרויקט עיר ימים בעיר מצוי במיקום אסטרטגי, מצד אחד בסמוך לעורקי תנועה ותחבורה מרכזיים המקשרים בין מרכז לצפון הארץ, ומאידך בסמוך לקו החוף המרהיב והמתפתח של חדרה.
לפי התחזיות, רובע הים בחדרה עתיד למשוך אליו למעלה מ-40 אלף משפרי דיור, מחפשי תעסוקה ומשפחות צעירות. עלות רכישת קרקע בפרויקט עומדת כרגע על כ-60% מתחת למחיר השוק, וערכה צפוי לנסוק משמעותית בתום הפשרת הקרקע, מה שעתיד להפוך אותה לעסקה מניבה, רווחית ומשתלמת במיוחד.
שכר הדירה מהשכרת נכס עתידי בשכונה צפוי להיות גבוה, שכן נכסים המצויים בקרבה לחוף הים הם מצרך נדיר בישראל ורבים יהיו מוכנים לשלם סכומי כסף ניכרים על מנת לגור ליד הים. בנוסף, העסקה מקנה לרוכשים רישום קרקע פרטית בטאבו, וכן רכישת מגרש בפרויקט במצב התכנוני הנוכחי מקנה חסכון ניכר בעלויות הדירה ומס הרכישה.
האם קיים סיכוי שהתוכנית לא תאושר?
כמו בכל פרויקט נדל"ן בסדר גודל של רובע עיר ימים בחדרה, קיים סיכוי מסוים לעיכובים ולתקלות, אך מדובר בסיכוי קטן ולא מאוד סביר. לאור העובדה שהפרויקט הוקם ביוזמתה של עיריית חדרה ובתמיכתה המלאה, ולאור הסטטוס התכנוני המתקדם שלה, קיימת מידה גבוהה של וודאות למימוש הפרויקט.
טווח מחירים של קרקעות להשקעה בפרויקט עיר ימים בחדרה
טווח מחירים של קרקעות למכירה ברובע עיר ימים חדרה עומד כרגע על בין 370 אלף ל-450 אלף ש"ח ליחידת קרקע.